PRODUTOS
Biscoito Parmesão
Polvilho azedo, queijo parmesão, queijo canastra, gordura vegetal hidrogenada, ovos, sal e leite em pó.
Embalagens
- 2kg
- 100g
Polvilho azedo, queijo parmesão, queijo canastra, gordura vegetal hidrogenada, ovos, sal e leite em pó.
| Porção de 30g (8 unidades) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | %D(*) | |
| Valor Energético | 97Kcal/409Kj | 5 |
| Carboidratos | 12,4g | 4 |
| Proteínas | 1,9g | 3 |
| Gorduras Totais | 4,3g | 8 |
| Gordura Saturada | 1,6g | 7 |
| Gordura Trans | 0,8g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 222mg | 9 |
| NCM | 19053100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO EAN |
|
Papa Ovo
Fécula de mandioca, ovos, gordura vegetal hidrogenada e sal.
Embalagens
- A GRANEL
- 150g
Fécula de mandioca, ovos, gordura vegetal hidrogenada e sal.
| Porção de 30g (5 unidades) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | %D(*) | |
| Valor Energético | 83Kcal/349Kj | 4 |
| Carboidratos | 12,6g | 4 |
| Proteínas | 0,9g | 1 |
| Gorduras Totais | 3g | 5 |
| Gordura Saturada | 0,7g | 3 |
| Gordura Trans | 0,7g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 241mg | 10 |
| NCM | 19053100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO EAN |
|
Polvilho Palito
Polvilho azedo, polvilho doce, gordura vegetal hidrogenada, ovos e sal.
Embalagens
- A GRANEL
- 150g
Polvilho azedo, polvilho doce, gordura vegetal hidrogenada, ovos e sal.
| Porção de 30g (5 unidades) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | %D(*) | |
| Valor Energético | 94 Kcal/396Kj | 5 |
| Carboidratos | 18,8g | 6 |
| Proteínas | 0,2g | 0 |
| Gordura Total | 1,9g | 3 |
| Gordura Saturada | 0,4g | 2 |
| Gordura Trans | 0,5g | - |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 227mg | 9 |
| NCM | 19053100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO EAN |
|
Polvilho Queijo
Polvilho azedo, polvilho doce, gordura vegetal hidrogenada, queijo parmesão, ovos e sal.
Embalagens
- A GRANEL
- 150g
Polvilho azedo, polvilho doce, gordura vegetal hidrogenada, queijo parmesão, ovos e sal.
| Porção de 30g (27 unidades) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por Porção | %D(*) | |
| Valor Energético | 104Kcal/435Kj | 5 |
| Carboidratos | 19,4g | 6 |
| Proteínas | 0,7g | 0 |
| Gordura Total | 2,4g | 4 |
| Gordura Saturada | 0,7g | 3 |
| Gordura Trans | 0,5g | - |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 261mg | 10 |
| NCM | 19053100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO EAN |
|